All transactions26
Purchases8
Sales18
PerformanceAverage return based on each purchase date-3.24%
Latest filing09/14/26
26 records
DateAssetTypeReported valueAt tradeLatestReturnFiling
Aug 27, 2026Alphabet Inc$GOOGLSale$1,001 - $15,000$340.43$353.78+3.92%Sep 14, 2026 ↗
Aug 27, 2026Microsoft Corp$MSFTSale$15,001 - $50,000$505.06$543.45+7.60%Sep 14, 2026 ↗
Aug 27, 2026Johnson & Johnson$JNJSale$1,001 - $15,000$265.77$248.61-6.46%Sep 14, 2026 ↗
Aug 21, 2026MasTec Inc$MTZPurchase$1,001 - $15,000$266.26$206.12-22.59%Sep 14, 2026 ↗
Aug 10, 2026Linde PLC$LINPurchase$1,001 - $15,000$490.84$492.11+0.26%Sep 14, 2026 ↗
Aug 10, 2026Amcor PLC$AMCRSale$1,001 - $15,000$46.44$41.77-10.06%Sep 14, 2026 ↗
Jul 22, 2026Alphabet Inc$GOOGLSale$1,001 - $15,000$341.87$353.78+3.48%Aug 19, 2026 ↗
Jul 22, 2026Stryker Corp$SYKSale$1,001 - $15,000$308.26$282.55-8.34%Aug 19, 2026 ↗
Jul 8, 2026Amazon.com Inc$AMZNPurchase$1,001 - $15,000$243.62$258.58+6.14%Aug 19, 2026 ↗
Jul 8, 2026TOAST INC$TOSTPurchase$1,001 - $15,000$28.57$30.89+8.12%Aug 19, 2026 ↗
Jul 7, 2026EQT Corp$EQTPurchase$1,001 - $15,000$51.60$54.43+5.48%Aug 19, 2026 ↗
Jun 30, 2026Analog Devices Inc$ADISale$1,001 - $15,000$395.96$414.70+4.73%Jul 16, 2026 ↗
Jun 29, 2026Johnson & Johnson$JNJSale$1,001 - $15,000$257.24$248.61-3.35%Jul 16, 2026 ↗
Jun 29, 2026S&P Global Inc$SPGISale$1,001 - $15,000$385.57$409.99+6.33%Jul 16, 2026 ↗
Jun 29, 2026Markel Corp$MKLSale$1,001 - $15,000$1,956.08$1,789.27-8.53%Jul 16, 2026 ↗
Jun 24, 2026Alphabet Inc$GOOGLSale$15,001 - $50,000$345.07$353.78+2.52%Jul 16, 2026 ↗
Jun 17, 2026Gildan Activewear Inc$GILSale$1,001 - $15,000$52.93$41.80-21.03%Jul 16, 2026 ↗
Jun 4, 2026Wheaton Precious Metals Corp$WPMPurchase$1,001 - $15,000$128.29$136.03+6.03%Jul 16, 2026 ↗
Jun 2, 2026Markel Corp$MKLSale$1,001 - $15,000$1,787.48$1,789.27+0.10%Jul 16, 2026 ↗
Jun 2, 2026Alphabet Inc$GOOGLSale$1,001 - $15,000$361.40$353.78-2.11%Jul 16, 2026 ↗
Jun 2, 2026Gildan Activewear Inc$GILPurchase$1,001 - $15,000$58.19$41.80-28.17%Jul 16, 2026 ↗
Jun 2, 2026Stryker Corp$SYKSale$1,001 - $15,000$291.60$282.55-3.10%Jul 16, 2026 ↗
Jun 2, 2026Johnson & Johnson$JNJSale$1,001 - $15,000$221.80$248.61+12.09%Jul 16, 2026 ↗
Jun 2, 2026Microsoft Corp$MSFTSale$1,001 - $15,000$440.48$543.45+23.38%Jul 16, 2026 ↗
Jun 1, 2026Check Point Software Technologies Ltd$CHKPSale$1,001 - $15,000$139.05$134.99-2.92%Jul 16, 2026 ↗