All transactions12
Purchases4
Sales8
PerformanceAverage return based on each purchase date-7.02%
Latest filing09/16/26
12 records
DateAssetTypeReported valueAt tradeLatestReturnFiling
Aug 12, 2026Netflix Inc$NFLXPurchase$1,001 - $15,000$74.21$70.46-5.05%Sep 16, 2026 ↗
Aug 12, 2026Netflix Inc$NFLXPurchase$1,001 - $15,000$74.21$70.46-5.05%Sep 16, 2026 ↗
Aug 11, 2026Parker-Hannifin Corp$PHSale$1,001 - $15,000$1,059.20$953.44-9.98%Sep 16, 2026 ↗
Aug 11, 2026Howmet Aerospace Inc$HWMSale$1,001 - $15,000$281.34$216.84-22.93%Sep 16, 2026 ↗
Aug 11, 2026Parker-Hannifin Corp$PHSale$1,001 - $15,000$1,059.20$953.44-9.98%Sep 16, 2026 ↗
Aug 11, 2026Howmet Aerospace Inc$HWMSale$1,001 - $15,000$281.34$216.84-22.93%Sep 16, 2026 ↗
Jun 9, 2026Zoetis Inc$ZTSPurchase$1,001 - $15,000$81.63$74.30-8.98%Jul 16, 2026 ↗
Jun 9, 2026Zoetis Inc$ZTSPurchase$1,001 - $15,000$81.63$74.30-8.98%Jul 16, 2026 ↗
Jun 5, 2026Monolithic Power Systems Inc$MPWRSale$1,001 - $15,000$1,476.61$1,319.55-10.64%Jul 16, 2026 ↗
Jun 5, 2026Monolithic Power Systems Inc$MPWRSale$1,001 - $15,000$1,476.61$1,319.55-10.64%Jul 16, 2026 ↗
Jun 5, 2026Cadence Design Systems Inc$CDNSSale$1,001 - $15,000$376.19$334.20-11.16%Jul 16, 2026 ↗
Jun 5, 2026Cadence Design Systems Inc$CDNSSale$1,001 - $15,000$376.19$334.20-11.16%Jul 16, 2026 ↗